エアウォッシャ型加湿器 仕様表
クリーンウェッター CR型(クリーンルーム仕様)
| 仕様/型式 | AW-50CR | AW-100CR | AW-150CR |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | 三相200 V50/60Hz | 三相200V 50/60Hz |
| 加湿量(l/h) | 8.2 | 16.4 | 26.2 |
| 風量(m3/mi) | 44 | 88 | 140 |
| 幅(mm) | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 奥行(mm) | 600 | 600 | 750 |
| 高さ(mm) | 2,520 | 2,650 | 2,650 |
| 送風機(kw) | 0.4 | 0.8 | 3.0 |
| ポンプ(kw) | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 製品重量(kg) | 190(90+100) | 320(180+140) | 410(230+180) |
| 運転重量(kg) | 220 | 380 | 485 |
| 給水管経(B) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) |
| 排水管経(mm) | 左右40 | 左右50 | 左右50 |
| 適合面積(坪) | 30〜50 | 50〜80 | 80〜120 |
※ 上記加湿量は室内空気状態D.B27℃、W.B19.5℃で運転時の値を示します。
※ 上記適合面積は諸条件により異なります。
※ 製品重量の( )内の2分割時のそれぞれの重量です 。
※ 50Hz地域はインバータが装備されています。
※ 本体ケーシング及び配管材料は塩ビ製、バルブ類はステンレス製を使用しています。
※ 当機の加湿用給水につきましては、純水使用をお勧めします。水道水を使用の場合、HEPAフィルタ、送風機の寿命が短くなる場合があります。
クリーンウェッター / ビッグウエッター
| 仕様/型式 | AW-30S | AW-50 | AW-70 | AW-100 |
| 電源 | 単相100V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz |
| 加湿量(l/h) | 5.6 | 8.6/8.2 | 13.6/12.7 | 17.2/16.5 |
| 風量(m3/mi) | 30 | 46/44 | 73/68 | 92/88 |
| 幅(mm) | 900 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 奥行(mm) | 450 | 600 | 750 | 600 |
| 高さ(mm) | 2,250 | 2,400 | 2,500 | 2,600 |
| 送風機(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.56 | 0.4 |
| ポンプ(kw) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
| 製品重量(kg) | 110(30+80) | 140(40+100) | 150(60+90) | 240(100+140) |
| 運転重量(kg) | 130 | 170 | 190 | 300 |
| 給水管経(B) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) |
| 排水管経(mm) | 左右30 | 左右40 | 左右40 | 左右50 |
| 適合面積(坪) | 20〜30 | 30〜40 | 40〜60 | 60〜80 |
| 仕様/型式 | AW-150 | AW-200 | AW-300 | AW-400 |
| 電源 | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz | 三相200V50/60Hz |
| 加湿量(l/h) | 27.3/25.5 | 39.6 | 59.4 | 79.2 |
| 風量(m3/mi) | 146/136 | 220 | 330 | 440 |
| 幅(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,700 | 3,000 |
| 奥行(mm) | 750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 高さ(mm) | 2,700 | 2,950 | 3,000 | 3,100 |
| 送風機(kw) | 1.12 | 1.5 | 2.25 | 3.0 |
| ポンプ(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 製品重量(kg) | 310(130+180) | 350(135+215) | 450(185+265) | 515(225+290) |
| 運転重量(kg) | 385 | 450 | 580 | 665 |
| 給水管経(B) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) |
| 排水管経(mm) | 左右50 | 50 | 65 | 65 |
| 適合面積(坪) | 80〜120 | 120〜140 | 140〜170 | 170〜200 |
※ 上記加湿量は室内空気状態D.B27℃、W.B19.5℃で運転時の値を示します。
※ 上記適合面積は諸条件により異なります。
※ 製品重量の( )内の2分割時のそれぞれの重量です。
※ AW-200〜400型の50HZ地域はインバーターが装着されています。
ミニウエッター
| 仕様/型式 | AW-10 | AW-20 | AW-30F |
| 電源 | 単相100V50/60Hz | 単相100V50/60Hz | 単相100V50/60Hz |
| 加湿量(l/h) | 2.1 | 3.8 | 5.6 |
| 風量(m3/mi) | 11 | 20 | 30 |
| 幅(mm) | 550 |
700 |
900 |
| 奥行(mm) | 400 | 450 | 450 |
| 高さ(mm) | 1,900 | 1,965 | 2,250 |
| 送風機(kw) | 0.1 | 0.12 | 0.2 |
| ポンプ(kw) | 0.05 | 0.2 | 0.25 |
| 製品重量(kg) | 50 | 100 | 100(30+70) |
| 運転重量(kg) | 64 | 120 | 120 |
| 給水管経(B) | 右1/2雌ネジ(16m/m) | 左1/2雌ネジ(16m/m) | 左右1/2雌ネジ(16m/m) |
| 排水管経(mm) | 右30 | 左右30 | 左右30 |
| 適合面積(坪) | 10〜20 | 20 | 20〜30 |
※ 上記加湿量は室内空気状態D.B27℃、W.B19.5℃で運転時の値を示します。
※ 上記適合面積は諸条件により異なります。
※ 製品重量の( )内の2分割時のそれぞれの重量です。
※ AW-10,20,30F型には自動排水装置が装着されておりません。